Productdetails:
|
Materiaal: | SrO6Fe2O3, CPE, EBSO, DOP | Breedte: | maximum 1.2m |
---|---|---|---|
Dikte: | maximum 5mm | Verdun: | 0.15mm Min |
OEM / ODM: | Verstrek OEM en ODM de oplossingen van de magneetassemblage meer dan 10 jaar | Vorm: | Broodje (aangepaste 10m, 50m, 100m, 500m enz.) |
snijden: | vereist blad, band en klant | ||
Hoog licht: | magnetische rubberstrook,flexibele magneetband |
De flexibele Magneet van de Magneetbandfolie met 3M-kleefstof, de flexibele, isotrope rubber magnetische stroken van douane rubbermagneten
Rubbermagneetvormen:
De rubbermagneten worden gemaakt van een permanent flexibel magnetisch materiaal dat in blad, strook, en uitdrijvingsvormen beschikbaar is,
welke verder diverse vormen zoals ring, vierkant, segment, cilinder en andere vormen kan worden gegeven.
Types van rubbermagneten:
Isotrope magneten: Deze worden wijd voor dagelijkse noodzakelijke die industryand gebruikt in speelgoed, familieonderwijs, druk en decoratie enz. wordt gezien.
Anisotrope magneten: Deze rubbermagneten worden gemaakt door uitdrijving of injectie. De eigenschappen zoals hoge elasticiteit, flexibiliteit en machinecapaciteit maken tot deze magneten een favoriete keus voor vele permanente magneettoepassingen in de industrie en in huistoestellen.
Onze Diensten:
1. Ontwerp en Hulpmiddelsteun
Meer dan 12 van de professionele fabrieksjaar productielijn voor OEM en ODM magneetoplossingen, duizenden van het vormen van hulpmiddelen beschikbaar voor uw aangepast magneetontwerp, denkt u het, maken wij het voor u.
2. Het technische raadplegen:
Wanneer u niet zeker bent wat u nodig hebt, gelieve te helpen uw product en projectdetails verstrekken,
onze ingenieurs zullen de beste oplossing aan u in korte tijd evalueren en geven.
No.S-S10 | Versie: S/1 | |||||||
Dikte (mm) | Materiaal: EP-7 (Isotroop) | |||||||
P=2.5 | P=3.0 | P=4.5 | P=6.0 | |||||
Voorzijde (Gs) | Rug (Gs) | Voorzijde (Gs) | Rug (Gs) | Voorzijde (Gs) | Rug (Gs) | Voorzijde (Gs) | Rug (Gs) | |
0,4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
0,5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
0,6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
0,7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
0,8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
1.0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
1.2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
1.5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
2.0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
2.5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
3.0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
4.0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
Uitgegeven door: R&D |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8615986739311